

REN - GOOI - SPRING!
REN - GOOI - SPRING!
Bij de 6e ITS Trackmeeting Sotra-Isokin in Apeldoorn is onze Anna-Romée dit weekend knap tweede geworden bij het kogelstoten (U18). Alleen Maud Visscher van AV Fivelstreek (Delfzijl) stootte verder (13,71). Maar met een afstand van 12,97 zette Anna-Romée een mooi, nieuw persoonlijk record neer.
Namens AV Jahn II deden verder ook Ronéll Rosier en Anduella Kwasiba mee. Zij werden respectievelijk vierde (7.72) en zevende (7.89) op de 60 meter.
Mooie prestaties! En laten we vooral blij zijn dat er weer wedstrijden zijn!
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
LET OP: DE ONLINE BESTELLINGEN ZIJN NOG IN DE TESTFASE - ER KAN NOG NIET DAADWERKELIJK BESTELD WORDEN! Sluiten